El certamen tiene lugar en Estados Unidos, del 3 al 26 de junio de 2016.
La Copa se lleva a cabo como parte de un acuerdo entre la Conmebol y la Concacaf, como una edición especial de la Copa América (45.ª edición desde su creación en 1916), entre el ciclo habitual de cuatro años, y cuenta con un campo expandido de 16 equipos, por sobre el habitual de 12, con 10 equipos de la Conmebol y 6 de la Concacaf.
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
Argentina | Colombia | Haití | Paraguay |
Bolivia | Costa Rica | Jamaica | Perú |
Brasil | Ecuador | México | Uruguay |
Chile | Estados Unidos | Panamá | Venezuela |
Sedes organizativas y estadios
Chicago
San Francisco | Filadelfia | Phoenix | |
---|---|---|---|
Soldier Field Capacidad: 61 500 |
Levi's Stadium Capacidad: 71 139 |
Lincoln Financial Field Capacidad: 68 532 |
Estadio Universidad Phoenix Capacidad: 63 400 |
Orlando | Houston | ||
Estadio Citrus Bowl Capacidad: 70 188 |
Estadio NRG Capacidad: 69 500 |
||
Nueva York - Nueva Jersey | Foxborough | Los Ángeles | Seattle |
MetLife Stadium Capacidad: 82 566 |
Gillette Stadium Capacidad: 68 756 |
Estadio Rose Bowl Capacidad: 91 136 |
CenturyLink Field Capacidad: 67 000 |
Calendario
El calendario de partidos fue dado a conocer el 17 de diciembre de 2015, ya con las cabezas de serie designadas.
Fase | Fechas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupos | Del 3 al 14 de junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Del 16 al 18 de junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinales | 21 y 22 de junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido por el 3.er puesto | 25 de junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final | 26 de junio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario